
WTA-ranking blijft bovenaan onveranderd, Elise Mertens wint een plaatsje

Van Belgische zijde schoof Elise Mertens een plaatsje op, naar de 21e stek. Hanne Vandewinkel (-2) en Jeline Vandromme (-1) verloren licht terrein, Greet Minnen (-20) moest fors inboeten. Sofia Costoulas steeg dan weer een plekje.
Elise Mertens, die komende week als enige Belgische deelneemt aan het WTA 1.000-toernooi in Indian Wells, blijft ook nummer 1 van de wereld in het dubbelspel.
. WTA-ranking op maandag 2 maart (tussen haakjes de vorige ranking op 23 februari):
1. (1) Aryna Sabalenka (WRu) 10.675 punten
2. (2) Iga Swiatek (Pol) 7.588
3. (3) Elena Rybakina (Kaz) 7.253
4. (4) Coco Gauff (VSt) 6.803
5. (5) Jessica Pegula (VSt) 6.583
6. (6) Amanda Anisimova (VSt) 6.070
7. (7) Jasmine Paolini (Ita) 4.232
8. (8) Mirra Andreeva (Rus) 4.001
9. (9) Elina Svitolina (Oek) 3.845
10. (10) Victoria Mboko (Can) 3.211
11. (11) Ekaterina Alexandrova (Rus) 2.918
12. (12) Belinda Bencic (Zwi) 2.898
13. (13) Karolina Muchova (Tsj) 2.668
14. (14) Linda Noskova (Tsj) 2.421
15. (15) Madison Keys (VSt) 2.351
16. (16) Naomi Osaka (Jap) 2.324
17. (17) Clara Tauson (Den) 2.095
18. (18) Iva Jovic (VSt) 2.095
19. (19) Ludmilla Samsonova (Rus) 2.050
20. (21) Diana Shnaider (Rus) 1.953
...
21. (22) Elise Mertens 1.936
115. (113) Hanne Vandewinkel 702
140. (141) Sofia Costoulas 545
153. (133) Greet Minnen 584
281. (280) Jeline Vandromme 242



